skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
Tanya Pederson 2 0 0 0 0
17 Yvonne Zachman Fiedler 7 0 1 1 0
06 Jane Miller 13 2 1 3 0
16 Marilu Snodgrass 15 3 5 8 2
11 Katie Russell 16 1 2 3 0
20 Lisa Giddings 16 4 3 7 0
13 Tristia Pettey 16 5 3 8 2
26 Corinne Wright 18 2 2 4 2
02 Holly Halter 18 9 4 13 2
21 Jeanne Bailey 18 0 2 2 0
08 Anne Jeffries 19 10 4 14 6
15 Kayleigh Halter 19 3 2 5 2
66 Lisa Agrimonti 19 7 8 15 12
03 Sarah Mastrian 19 1 2 3 12
24 Zoe Jacobson 20 14 5 19 122
04 Ruth McLaughlin 21 0 0 0 2
25 Jean Porter 22 7 7 14 4

Goalie

# Name GP MIN SOG GA SV %
66 Lisa Agrimonti 1 0:00 0 0 .000
24 Zoe Jacobson 1 46:00 14 3 .786
Annette Germann (sub goalie) 1 46:00 11 0 1.000
13 Tristia Pettey 4 138:00 51 3 .941
29 Flannery Dolan 15 552:46 161 23 .857

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
Tanya Pederson 2 0 0 0 0
17 Yvonne Zachman Fiedler 7 0 1 1 0
06 Jane Miller 13 2 1 3 0
16 Marilu Snodgrass 15 3 5 8 2
11 Katie Russell 16 1 2 3 0
20 Lisa Giddings 16 4 3 7 0
13 Tristia Pettey 16 5 3 8 2
26 Corinne Wright 18 2 2 4 2
02 Holly Halter 18 9 4 13 2
21 Jeanne Bailey 18 0 2 2 0
08 Anne Jeffries 19 10 4 14 6
15 Kayleigh Halter 19 3 2 5 2
66 Lisa Agrimonti 19 7 8 15 12
03 Sarah Mastrian 19 1 2 3 12
24 Zoe Jacobson 20 14 5 19 122
04 Ruth McLaughlin 21 0 0 0 2
25 Jean Porter 22 7 7 14 4

Goalie

# Name GP MIN SOG GA SV %
66 Lisa Agrimonti 1 0:00 0 0 .000
24 Zoe Jacobson 1 46:00 14 3 .786
Annette Germann (sub goalie) 1 46:00 11 0 1.000
13 Tristia Pettey 4 138:00 51 3 .941
29 Flannery Dolan 15 552:46 161 23 .857